満室時の利回り9.16%☆オーナーチェンジ物件のご紹介です!
物件概要
物件所在地 | 高松市松縄町23-10、他 |
土地面積(公簿) | 1114.45㎡ / 337.12坪 |
価格 | 13,000万円 |
建物面積 | 1,193.30㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
間取 | — |
築年月 | 1986年06月 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
引渡 | 相談 |
校区 | 中央小学校 / 木太中学校 |
交通 | 琴電琴平線「三条」徒歩18分 |
備考 | 利回り/9.16% 年間予定賃料収入/1,191.00万円 |
————————————————————————————————
売却相談、売却査定、不動産についての相談は無料です!!
お気軽にお申し付けください(^O^)/